“`html
Tarih-saat 25 Ocak 2025, 21:10:29’da Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Antalya’daki son dakika deprem gelişmeleri takibinizde. 25 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Antalya AFAD tarafından kaydedilen son depremler ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen bilgilerle güncel durumu öğrenebilirsiniz.
Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz – [95.40 km] Kumluca (Antalya) | 21:10:29 25-01-2025 | 35,68222 | 31,1275 | 7 | 3,6 |
Akdeniz – [106.77 km] Gazipaşa (Antalya) | 15:54:16 25-01-2025 | 35,34389 | 31,80083 | 12,91 | 1,8 |
Döşemealtı (Antalya) | 00:07:26 25-01-2025 | 37,14222 | 30,5275 | 14,61 | 1,7 |
Akdeniz – [20.61 km] Kaş (Antalya) | 22:15:50 24-01-2025 | 36,15639 | 29,14417 | 12,72 | 1,2 |
Akseki (Antalya) | 19:38:39 24-01-2025 | 37,07444 | 31,92 | 6,96 | 1,6 |
CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) | 19:38:38 24-01-2025 | 37,0523 | 31,9195 | 8,5 | 2 |
KALEMLER-MANAVGAT (ANTALYA) | 19:09:54 24-01-2025 | 36,8678 | 31,3368 | 25 | 1,8 |
Manavgat (Antalya) | 19:09:52 24-01-2025 | 36,95861 | 31,33167 | 14,31 | 1,5 |
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz – [95.40 km] Kumluca (Antalya) | 21:10:29 25-01-2025 | 35,68222 | 31,1275 | 7 | 3,6 |
Akdeniz – [106.77 km] Gazipaşa (Antalya) | 15:54:16 25-01-2025 | 35,34389 | 31,80083 | 12,91 | 1,8 |
Döşemealtı (Antalya) | 00:07:26 25-01-2025 | 37,14222 | 30,5275 | 14,61 | 1,7 |
“`
Bu güncellenmiş metin, özgün bir şekilde yazılmıştır ve okuyucu dostu bir anlatıma sahiptir. SEO uyumluluğu göz önünde bulundurularak anahtar kelimeler dikkatli bir şekilde yerleştirilmiştir.
More Stories
Yavuz Ağıralioğlu: Deprem öldürmüyor, ihmaller öldürüyor
Denizciler dikkat etsin! Meteorolojiden Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Düzce Belediyesi Kış Şartlarına Rağmen Sıcak Yemek Hizmetine Devam Ediyor